Preisvergleich Tabelle Schweiz/Deutschland
Bezahlen Sie nicht mehr als notwendig

In der Tabelle sehen sie beispielhaft aufgelistete Behandlungspositionen und Therapien und deren Preisunterschiede. Inhaltlich und in der Qualität sind sie gleich. Sie können abschätzen wo Sie am meisten sparen können. Die Kosten der zahnärztlichen Therapie setzen sich zusammen aus vielen Einzelleistungen vom Zahnarzt, der Chirurgie, der Prothetik und der Materialien sowie den Kosten der Zahntechnik. Wir bieten Ihnen aber auf die gesamte Behandlung noch interessante Preisnachlässe und Rabatte, da wir als Krankenhaus oft durch Direkteinkauf beim Hersteller und Großabnahme in Deutschland von guten Konditionen der Zulieferer profitieren und das geben wir gerne an Sie weiter!
Bedenken Sie, dass viele Zentren und Zahnarztpraxen, welche nicht Mitglied der SSO (Schweizerischen Zahnärztegesellschaft) sind, Ihnen oftmals Materialkosten zu höheren Preisen verkaufen, um durch Ihre Behandlung zusätzliche Gewinne beim Hersteller zu erzielen
Preisvergleich CH-D-Studie
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Konsultationen | |||
Befundaufnahme Neupatient | 80.- | 50.- | |
Erstbeurteilung & Aufklärung (Implantologie) inklusive schriftlichem KV | 255.- | 100.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Röntgendiagnostik | |||
OPT | 170.- | 60.- | Kostenlos |
DVT | 440.- | 290.- | 150.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Veneers aus Keramik oder Zirkon | |||
1 Keramikveneer | 1500.- | 1200.- | |
2 Keramikveneers | 3000.- | 2400.- | |
4 Keramikveneers | 6000.- | 4600.- | |
6 Keramikveneers | 9000.- | 6000.- | 4500.- |
8 Keramikveneers | 12000.- | 8000.- | 6500.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Vollnarkose venös Propofol | |||
1 Stunde | 850.- | 650.- | |
2 Stunden | 1275.- | 800.- | max. 1000.- |
3 Stunden | 1700.- | 1000.- | unbegrenzt |
4 Stunden | 2125.- | 1200.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Wurzelbehanldung (mit Mikroskop, 3 Sitzungen) | |||
1 Kanal | 1100.- | 800.- | |
2 Kanäle | 1420.- | 1000.- | |
3 Kanäle | 1600.- | 1200.- | |
Revisionen: je nach Aufwand / pro Kanal | < 400.- | max. 400.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Kronen | |||
Zirkon- oder Keramikteilkrone | 1450.- | 1200.- | 900.- |
Cerec-Teilkrone | 990.- | 700.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Zirkonbrücke CNC gefräst | |||
3 – Glieder | 4900.- | 3500.- | 2500.- |
4 – Glieder | 6000.- | 4500.- | 3500.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Operative Entfernung Weisheitszähne ohne Knochen | |||
1 einfacher retinierter Weisheitszahn mit Röntgenbild | 700.- | 300.- | |
4 einfache retinierte Weisheitszähne mit Röntgenbild | 1900.- | 600.- | |
1 schwer retinierter Weisheitszahn mit Röntgenbild | 880.- | 350.- | |
4 schwer retinierte Weisheitszähne mit Röntgenbild | 2600.- | 1000.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Extraktionen | |||
Extraktion Molar | 140.- | 70.- | |
Extraktion mit Aufklappen und Separieren | 321.- | 140.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Implantate | |||
Implantat mit abutment und Keramikkrone | 4500.- | 3000.- | 2500.- |
Implantat: nur Chirurgie | 2200.- | 1200.- | 900.- |
Schweiz CHF | Deutschland Euro | Studienpreis Ø Euro | |
Implantatbrücke | |||
3 gliedrig, 2 Implantate | 9300.- | 6500.- | 5000.- |
4 gliedrig, 2 Implantate | 10300.- | 7500.- | 6000.- |
Feste Ober- oder Unterkieferzähne auf 6 Implantaten | 29300.- | 19500.- | 15000.- |
Feste Ober- oder Unterkieferzähne auf 8 Implantaten | 32700.- | 22500.- | 18000.- |
Herausnehmbare Prothese / Kiefer auf 4 Implantaten | 15100.- | 9000.- | 7500.- |
So erreichen Sie uns:
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Wochenende: Nach Vereinbarung